INFiLED S 2.9 LED-Modul indoor
Das INFiLED S 2.9 LED-Modul besticht durch hohe Auflösung und sehr geringer Lautstärke während des Betriebs.
Nur vom Feinsten…
Eines unserer Produkthighlights sind die ultra-fein auflösenden Module der INFiLED S Serie, die durch höchste Detailtreue auch bei nahem Betrachtungsabstand begeistern.
Die INFiLED S-Module sind außerdem besonders geräuscharm. Im Segment der hochaufgelösten Video-LED-Walls derzeit DAS Spitzenprodukt auf dem Markt.
- Nahtloser Präzisions-Aluminium-Rahmen (Druckguss) – extrem schmal
- Separat austauschbare Steuermodule
- Extra-leicht – nur 7,9kg/Paneel
- Innovativer Panel-Schutz verhindert Stoßschäden
- Hohe Refresh-Rate – über 2400Hz (einstellbar)
- Patentiertes Stacking-System
Spezifikationen
Detailzeichnung
Spezifikationen
| Angabe S2.9 | Wert |
|---|---|
| Pixelabstand | 2,91mm |
| Physikalische Dichte | 118.089pixels/m² |
| Virtuelle Dichte | N/A |
| LED Typ | 1010 Black LED |
| Modul Auflösung | 160×160pixels |
| Modul Maße | 465,6×465,6×78mm |
| Modul Gewicht | 7,9kg |
| Helligkeit | 800~1.000nits |
| Maximaler Energieverbrauch | 765w/m² |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | 255w/m² |
| Einblickwinkel | 140°/140° |
| Betriebsstromversorgung | AC90-260V 50-60Hz |
| Betriebstemperatur | -10?~+45? |
| Refresh Rate | 1.000~2.400Hz (einstellbar) |
| Transparenz Rate | N/A |
| Lebensdauer | 100.000 Stunden |
| Schutz-Klassifizierung | IP30 |
| Signal Eingangsquellen | Composite, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD SDI |
| Curve-Eigenschaften | N/A |
| Max. Rigging | 7,44m oder 16 Panels |
| Zulassungsprüfung | TÜV geprüft CE, EMC, LVD, UL |
Detailzeichnung
Verschlagwortet 1.8mm Pixel, Hochauflösende LED, INFiLED S Serie, LED-Modul




