LED INFiLED DF5 indoor/outdoor
STEP BY STEP…
Der INFiLED DF5 Tanz- und Videoboden setzt Maßstäbe: extrem belastbar (bis 2.500kg/m²), outdoor-tauglich und rutschhemmend. Integrierte Bewegungssensoren steuern optional interaktive Inhalte. Wenn Sie es wünschen, interagiert der vollends video-taugliche Tanzboden also mit den aktiven Personen.
Die Module sind magnetisch und werden von oben auf das stabile und leicht zu justierende Trägersystem eingesetzt.
- Interaktiver Dance-Floor
- Touch Screen Oberfläche ermöglicht Interaktion mit den Personen auf dem Tanzboden
- Outdoor-tauglich (IP65)
- Leicht und schnell aufbaubar durch flexibles Trägersystem, Module werden von oben eingesetzt
- Magnetische Module, unproblematisch austauschbar
- Rutschhemmende antireflektierende Oberfläche mit großem Einblickwinkel
- Extrem belastbar (2.500kg/m²), 3-facher Sicherheitsfaktor
Spezifikationen
Modul
Trägersystem
Spezifikationen
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Pixelabstand | 5,95mm |
| Physikalische Dichte | 28.224pixels/m² |
| Virtuelle Dichte | N/A |
| LED Typ | LED Typ 3 IN 1 SMD |
| Modul Auflösung | 84×84pixels |
| Modul Maße | 500×500×85mm |
| Modul Gewicht | Modul Gewicht 16kg |
| Helligkeit | 3.300nits |
| Maximaler Energieverbrauch | 1050w/m² |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | Durchschnittlicher Energieverbrauch 315w/m² |
| Einblickwinkel | 110°/110° |
| Betriebsstromversorgung | AC90-260V 50-60Hz |
| Betriebstemperatur | Betriebstemperatur ?10?~+45? |
| Refresh Rate | >1.920Hz |
| Transparenz Rate | N/A |
| Lebensdauer | 100.000 Stunden |
| Schutz-Klassifizierung | IP65 |
| Signal Eingangsquellen | Composite, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD SDI |
| Curve-Eigenschaften | N/A |
| Max. Rigging | 2.500kg/m² (3-facher Sicherheitsfaktor) |
| Zulassungsprüfung | N/A |
Modul
Trägersystem
Verschlagwortet INFiLED DF5





