LEDSkin LED Module
Beste Qualität für schnelle Installation
Innovative und modulare LED-Wand. LEDskin® ist ein revolutionäres Produkt, das entworfen wurde für den Standbau. LEDskin® fasziniert durch die endlosen Möglichkeiten und garantiert einen raschen Aufbau und einen netten Look von Ihrem Stand. Die Wand kann im Innenbereich verwendet werden und ist perfekt integrierbar im b62-Rahmensystem.
Gefertigt vom Premiumhersteller INFiLED für den häufigen Einsatz auf Messen und anderen Veranstaltungen. Langlebig und zuverlässig.
Neben den quadratischen Standmodulen gibt es auch Eckmodule und Kurven für noch kreativere Installationen.
- Pixelpitch 2,5mm
- Integrierbar in beMatrix Rahmensystem
- Kontraststark





Spezifikationen
Detailzeichnung
Spezifikationen
| Angabe | LEDskin® 1.5 Square | LEDskin® 2.5 Square | LEDskin® 3.8 Square |
|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 1,55 mm | 2,50 mm | 3,80 mm |
| Pixeldensity | 416.233 pixels/m² | 149.844 pixels/m² | 66.064 pixels/m² |
| Cabinet Auflösung | 320×320 pixels | 192×192 pixels | 128×128 pixels |
| Cabinet Maße | 496x496x62 mm | 496x496x62 mm | 496x496x62 mm |
| Cabinet Gewicht | 6,1 kg | 7,3 kg | 7,3 kg |
| Helligkeit | 1000nits | 1200nits | 1200nits |
| Kontrastverhältnis | 10.000:1 | 5.000:1 | 5.000:1 |
| Maximaler Energieverbrauch | 140w/panel | 144w/panel | 150w/panel |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | 25w/panel | 30w/panel | 50w/panel |
| Einblickwinkel | 170°/170° | 170°/170° | 110°/110° |
| Betriebsstromversorgung | AC110-220V 50-60Hz | AC110-220V 50-60Hz | AC110-220V 50-60Hz |
| Betriebstemperatur | −10℃~+45℃ | −10℃~+45℃ | −10℃~+45℃ |
| Refresh Rate | <3.840Hz (einstellbar) | <3.840Hz (einstellbar) | <3.840Hz (einstellbar) |
| Schutz-Klassifizierung | IP30 | IP30 | IP30 |
| Receiver Karte | NOVASTAR A10s-Pro | NOVASTAR A8s-N | NOVASTAR MRV470 |
| Zulassungsprüfung | CE, ETL, FCC, RoHS | CE, ETL, FCC, RoHS | CE, ETL, FCC, RoHS |
Detailzeichnung