LED INFiLED DB 1.9 / 2.6 indoor
DB-Serie – Deep Black für höchste Ansprüche
Unsere LED-Module der DB-Serie sind mit hochwertigster Goldwire- und Deep Black SMD-Technologie (NATIONSTAR) ausgestattet. Sie überzeugen nicht nur durch hohen Kontrast und ultimative Bildqualität. Besonders im Handling zeigt sich die Innovation: Die einzelnen Komponenten lassen sich bei laufendem Betrieb im Frontservice austauschen. Die Module sind passgenau justierbar und durch einen speziellen Eckenschutz bei Transport und Aufbau gesichert.
Das Standardformat von 500 x 500mm, konkave und konvexe Verstellungen, sowie spezielle 90° Eckmodule ermöglichen nahezu jede kreative Umsetzung.
- Pixelpitch 1.9 oder 2.6
- NATIONSTAR Goldwire Deep Black SMD-Technologie
- Extrem hoher Kontrast, ultimative BildqualitätMD-Technologie
- Besonders großer Einblickwinkel 160°/160°
- Konkarve und Konvexe Krümmung ± 5° in 3 Schritten
- Eckmodule verfügbar
- Spezieller Eckenschutz durch Corner Protection
- Passgenaue Justierung der Module
- Frontservice auch bei laufendem Betrieb möglich
Spezifikationen
Angabe | DB 1.9 | DB 2.6 |
---|---|---|
Pixelabstand | 1,95 mm | 2,60 mm |
Physikalische Dichte | 262.144 pixels/m2 | 147.456 pixels/m2 |
Virtuelle Dichte | N/A | N/A |
LED Typ | 3-in-1 RGB golden-wire matt black SMD1010 | 3-in-1 RGB golden-wire matt black SMD1515 |
Modul Auflösung | 256×256 pixels | 192×192 pixels |
Modul Maße | 500x500x76 mm | 500x500x76 mm |
Modul Gewicht | 8,8 kg | 8,8 kg |
Helligkeit | 800-1000nits | 1000-1200nits |
Maximaler Energieverbrauch | 150w/panel | 150w/panel |
Durchschnittlicher Energieverbrauch | 50w/panel | 50w/panel |
Einblickwinkel | 160°/160° | 160°/160° |
Betriebsstromversorgung | AC110-220V 50-60Hz | AC110-220V 50-60Hz |
Betriebstemperatur | −10℃~+45℃ | Betriebstemperatur −10℃~+45℃ |
Refresh Rate | <3.840Hz (einstellbar) | <3.840Hz (einstellbar) |
Schutz-Klassifizierung | IP30 | IP30 |
Curve-Eigenschaften | ±5° in 3 Schritten | ± 5° in 3 Schritten |
Signal Eingangsquellen | S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI | S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI |
Receiver Karte | NOVASTAR Amor8S | NOVASTAR Amor8S |
Zulassungsprüfung | CE, ETL, FCC, RoHS | CE, ETL, FCC, RoHS |
Detailzeichnung