INFiLED ER 3.9 LED-Modul indoor
Das INFiLED ER 3.9 LED-Modul begeistert durch sein geringes Gewicht und seine einfache Montage.
Alles easy mit den INFiLED ER 3.9 LED-Modulen…
Die Easy Rental-Serie macht ihrem Namen alle Ehre. Die Module sind leicht zu montieren, ergonomisch geformt und unkompliziert zu warten. Dabei überzeugen sie durch extrem hohen Kontrast und die daraus resultierende einzigartige Bildqualität.
Durch das geringe Gewicht (nur 24kg/qm) ist dieses Produkt vielseitig einsetzbar, fliegend oder stehend. Die extra großen Panels mit Schnellverschluss ermöglichen einen besonders schnellen Aufbau, horizontal oder vertikal.
- Sehr hoher Kontrast und einzigartige Bildqualität
- Indoor nutzbar (IP30)
- Superleichtbauweise, nur 24kg/qm (12kg pro Modul)
- Komfortables Handling durch ergonomisches Design
- Highquality Black SMD
- Geringe Auf- und Abbau-Zeiten durch Schnellverschluss mit Positions-Pin
- Wartungsfreundlich, Netzteil und Steuereinheit separat austauschbar
- Front- und Backservice möglich
- Variable horizontale/vertikale Montage möglich
- Module auch in Sondergröße 500 x 500mm erhältlich
- Herstellerseite
Spezifikationen
Detailzeichnung
Spezifikationen
Angabe | Wert 500×1000 | Wert 500×500 |
---|---|---|
Pixelabstand | 3,9 mm | 3,9 mm |
Physikalische Dichte | 65.536pixels/m² | 65.536pixels/m² |
Virtuelle Dichte | N/A | N/A |
LED Typ | 3 IN 1 SMD | 3 IN 1 SMD |
Modul Auflösung | 128 x 256pixels | 128 x 128pixels |
Modul Maße | 500 x 1000 x 65mm | 500 x 500 x 65mm |
Modul Gewicht | 12 Kg | 7 Kg |
Helligkeit | ≥1.200nits | ≥1.200nits |
Maximaler Energieverbrauch | 300w/panel | 300w/panel |
Durchschnittlicher Energieverbrauch | 100w/panel | 100w/panel |
Einblickwinkel | 110°/110° | 110°/110° |
Betriebsstromversorgung | AC110-220V 50-60Hz | AC110-220V 50-60Hz |
Betriebstemperatur -10°C ~ +45°C -10°C ~ +45°C | -10°C ~ +45°C | -10°C ~ +45°C |
Refresh Rate | Über 1.000Hz | Über 1.000Hz |
Transparez Rate | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
Schutz-Klassifizierung | IP30 | IP30 |
Signal Eingangsquellen | S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI | S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI |
Curve-Eigenschaften | N/A | N/A |
Max. Rigging | 16 Panels | 16 Panels |
Zulassungsprüfung | RoHS, EMC, ETL, FCC, LVD | RoHS, EMC, ETL, FCC, LVD |
Detailzeichnung