Display Samsung QH65H LED
QLED-Technologie der nächsten Generation
Das 65“ große Display der QHH Serie besticht mit realitätsnaher Bildqualität. Die neue Smart Signage QLED
QHH Serie von Samsung beeindruckt dank Quantum Dot-Technologie mit 100 Prozent Farbvolumen, einer
Milliarde Farben und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1.500 nit.
Tiefe Schwarztöne, helle Weißtöne, gestochen scharfe Kontraste und brillante Farbnuancen erwecken Ihre Botschaften zum Leben.
- QLED- mit Quantum Dot-Technologie
- UHD Bildqualität
- Realitätsnahe Bildqualität
- 100% Farbvolumen und satte Kontraste
- Beeindruckende Tiefe dank HDR
- TIZEN 3.0-Betriebssystem
- Rahmenloses Design
Spezifikationen
Spezifikationen
Angabe | Wert |
---|---|
Bilddiagonale | 163,8 cm |
Abmessungen (B x H x T) | 1.444,1 x 820,9 x 44,0 mm |
Bildfläche (B x H) | 1.428.48 x 803.52 mm |
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Seitenverhältnis | 16:09:00 |
Panel | a-si TFT/S-PVA-Panel und Edge LED Backlight |
Kontrast | 06:00:01 |
Helligkeit | Landscape: 600nit (peak 1,500nit), Portrait: 500nit (peak 1,000nit) |
Betrachtungswinkel | 178°/178° |
Pixelabstand | 0,372 mm |
Anzahl der Farben | 16,7 Mio. |
Frequenzen | Max. 594 MHz |
Responsetime 8 msec | 6ms |
Anschlüsse | Display Port 1.2, HDMI 2.0, HDCP 2.2, USB 2.0 |
Interner Mediaplayer | Ja |
Stromverbrauch | 144 Watt |
Gewicht | 23,3 Kg |
Modellbezeichnung | Samsung QH65H LED |
Verschlagwortet mit Samsung QH65