Display Samsung QH55H LED
QLED-Technologie der nächsten Generation
Das 55“ große Display der QHH Serie besticht mit realitätsnaher Bildqualität. Die neue Smart Signage QLED
QHH Serie von Samsung beeindruckt dank Quantum Dot-Technologie mit 100 Prozent Farbvolumen, einer
Milliarde Farben und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1.500 nit.
Tiefe Schwarztöne, helle Weißtöne, gestochen scharfe Kontraste und brillante Farbnuancen erwecken Ihre Botschaften zum Leben.
- QLED- mit Quantum Dot-Technologie
- 4K- /UHD-Auflösung
- Realitätsnahe Bildqualität
- 100% Farbvolumen und satte Kontraste
- Beeindruckende Tiefe dank HDR
- TIZEN 3.0-Betriebssystem
- Rahmenloses Design
Spezifikationen
Angabe | Wert |
---|---|
Bilddiagonale | 138,7 cm |
Abmessungen (B x H x T) | 1.225,2 x 697,8 x 44,0 mm |
Bildfläche (B x H) | 1209.60 x 680.40 mm |
Auflösung | 3.840 x 2.160 |
Seitenverhältnis | 16:09:00 |
Panel | a-si TFT/S-PVA-Panel und Edge LED Backlight |
Kontrast | 06:00:01 |
Helligkeit | Landscape: 600nit (peak 1,500nit), Portrait: 500nit (peak 1,000nit) |
Betrachtungswinkel | 178°/178° |
Pixelabstand | 0,315 mm |
Anzahl der Farben | 16,7 Mio. |
Frequenzen | Max. 594 MHz |
Responsetime 8 msec | 6ms |
Anschlüsse | Display Port 1.2, HDMI 2.0, HDCP 2.2, USB 2.0 |
Interner Mediaplayer | Ja |
Stromverbrauch | 122 Watt |
Gewicht | 17,3 Kg |
Modellbezeichnung | Samsung QH55H LED |
Verschlagwortet mitSamsung QH55